设为首页  |  收藏本站
募捐公告  
· 琼花志愿服务承诺书
· “向日葵”成长之旅计划表..
· “向日葵”成长之旅项目书..

 

联系我们  

昆山市琼花爱心助困服务中心
地址: 昆山市蓬朗街道蓬莱路蓬莱社区办公大楼
联系人:邹雪珍
电话:13862677862
网址:www.ks-qhzk.com

财务公开 您现在的位置:首页 >> 财务公开
琼花12月银行明细
作者:  发表时间:2020-04-07  浏览次数:624 次
昆山市琼花爱心助困服务中心
12月银行明细表  
凭证号数 摘要  借方   贷方   方向   余额 
      上年结转          -            -         48,683.70
01 31 记-0001 银行手续费          -          12.00       48,671.70
01 31 记-0002 银行手续费          -           2.00       48,669.70
01 31 记-0003 支付社保费          -       3,800.16       44,869.54
01 31 记-0004 支付12月工资          -       2,000.00       42,869.54
01 31 记-0004 支付12月工资          -       2,962.36       39,907.18
01 31 记-0004 支付12月工资          -       1,400.00       38,507.18
01 31 记-0004 支付12月工资          -       3,349.36       35,157.82
01 31 记-0004 支付12月工资          -       3,443.36       31,714.46
01 31 记-0004 支付12月工资          -       3,462.36       28,252.10
01 31 记-0005 支付  居民议事会项目志愿者补贴12月          -       2,000.00       26,252.10
01 31 记-0005 支付  居民议事会项目志愿者补贴12月          -       2,000.00       24,252.10
01 31 记-0005 支付  居民议事会项目志愿者补贴12月          -       2,000.00       22,252.10
01 31 记-0005 支付  居民议事会项目志愿者补贴12月          -       2,000.00       20,252.10
01 31 记-0006 支付邹萍报销款          -       3,273.24       16,978.86
01 31 记-0007 支付昆厦12月补贴          -         300.00       16,678.86
01 31 记-0008 支付马琴芹报销款          -       5,524.19       11,154.67
01 31 记-0009 支付邹佳豪报销款          -         800.00       10,354.67
01 31 记-0010 付蓬莱社区五彩益家托管项目201812月兼职人员补贴          -       1,500.00        8,854.67
01 31 记-0012 支付10-12月未增值税          -       4,926.27        3,928.40
01 31 记-0013 支付10-12月附加费          -          98.53        3,829.87
01 31 记-0013 支付10-12月附加费          -         147.79        3,682.08
01 31 记-0013 支付10-12月附加费          -         344.84        3,337.24
01 31 记-0014 支付公积金          -       1,760.00        1,577.24
01 31 记-0015 短信息          -         100.00        1,477.24
01     本月合计          -      47,206.46        1,477.24
01                  -      47,206.46        1,477.24
02 28 记-0001 支付手续费          -           1.00        1,476.24
02 28 记-0002 支付手续费          -          11.20        1,465.04
02 28 记-0003 邹雪珍借款于公司    30,000.00          -         31,465.04
02 28 记-0004 支付社保费          -       4,040.16       27,424.88
02 28 记-0005 支付01月工资          -         800.00       26,624.88
02 28 记-0005 支付01月工资          -       3,349.36       23,275.52
02 28 记-0005 支付01月工资          -       2,000.00       21,275.52
02 28 记-0005 支付01月工资          -       2,962.36       18,313.16
02 28 记-0005 支付01月工资          -       3,443.36       14,869.80
02 28 记-0005 支付01月工资          -       3,462.36       11,407.44
02 28 记-0006 支付昆厦01月补贴          -         200.00       11,207.44
02 28 记-0007 支付公积金          -       1,760.00        9,447.44
02 28 记-0008 收到五彩益家项目款    90,231.21          -         99,678.65
02 28 记-0009 支付邹萍报销款          -       1,350.90       98,327.75
02 28 记-0010 支付马琴芹报销款          -       1,734.80       96,592.95
02 28 记-0011 还款          -      30,000.00       66,592.95
02     本月合计   120,231.21    55,115.50       66,592.95
02           120,231.21   102,321.96       66,592.95
03 31 记-0002 支付手续费          -           1.00       66,591.95
03 31 记-0003 支付手续费          -           7.20       66,584.75
03 31 记-0004 支付五彩益家人员补贴          -      12,000.00       54,584.75
03 31 记-0005 支付社保费          -       3,800.16       50,784.59
03 31 记-0006 支付马琴芹报销款          -         810.00       49,974.59
03 31 记-0007 支付邹佳豪报销款          -         538.00       49,436.59
03 31 记-0008 支付邹萍报销款          -       1,331.10       48,105.49
03 31 记-0009 支付昆厦02月人员补贴          -         500.00       47,605.49
03 31 记-0010 支付02月工资          -       3,443.36       44,162.13
03 31 记-0010 支付02月工资          -       3,462.36       40,699.77
03 31 记-0010 支付02月工资          -       2,962.36       37,737.41
03 31 记-0010 支付02月工资          -         800.00       36,937.41
03 31 记-0010 支付02月工资          -       3,349.36       33,588.05
03 31 记-0010 支付02月工资          -       2,000.00       31,588.05
03 31 记-0011 收到大手拉小手项目款    13,567.79          -         45,155.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       44,655.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       44,155.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       43,655.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       43,155.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         350.00       42,805.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       42,305.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       41,805.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         250.00       41,555.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       41,055.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         450.00       40,605.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       40,105.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         150.00       39,955.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       39,455.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       38,955.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       38,455.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         400.00       38,055.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         250.00       37,805.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       37,305.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       36,805.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         250.00       36,555.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         250.00       36,305.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         500.00       35,805.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         250.00       35,555.84
03 31 记-0012 支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴          -         300.00       35,255.84
03 31 记-0013 结息        20.16          -         35,276.00
03 31 记-0014 支付公积金          -       1,760.00       33,516.00
03 31 记-0015 借款 支威强          -       3,000.00       30,516.00
03     本月合计    13,587.95    49,664.90   ,    30,516.00
03           133,819.16   151,986.86       30,516.00
04 30 记-0010 支付大手牵小手寒假课业辅导-兼职人员补贴          -       2,000.00       28,516.00
04 30 记-0011 支付马琴芹报销费用03月          -       3,748.58       24,767.42
04 30 记-0012 支付报销款邹萍          -         194.50       24,572.92
04 30 记-0014 手续费          -          12.80       24,560.12
04 30 记-0015 手续费          -           5.00       24,555.12
04 30 记-0016 手续费          -           5.00       24,550.12
04 30 记-0017 手续费          -          21.00       24,529.12
04 30 记-0018 支付社保费          -       3,800.16       20,728.96
04 30 记-0019 支付昆厦3月份补贴          -         100.00       20,628.96
04 30 记-0020 支付03月工资          -         800.00       19,828.96
04 30 记-0020 支付03月工资          -       3,349.36       16,479.60
04 30 记-0020 支付03月工资          -       2,000.00       14,479.60
04 30 记-0020 支付03月工资          -       2,962.36       11,517.24
04 30 记-0020 支付03月工资          -       3,443.36        8,073.88
04 30 记-0020 支付03月工资          -       3,462.36        4,611.52
04 30 记-0021 支付公积金          -       1,760.00        2,851.52
04 30 记-0024 收到爱德基金会服务费     3,151.00          -          6,002.52
04     本月合计     3,151.00    27,664.48        6,002.52
04           136,970.16   179,651.34        6,002.52
05 31 记-0003 手续费          -           7.20        5,995.32
05 31 记-0004 手续费          -           1.00        5,994.32
05 31 记-0005 支付社保费          -       3,800.16        2,194.16
05 31 记-0006 单位向邹雪珍借款    30,000.00          -         32,194.16
05 31 记-0007 收到五彩益家款     2,325.00          -         34,519.16
05 31 记-0008 收到马琴芹生育保险费    17,806.22          -         52,325.38
05 31 记-0009 支付04月工资          -       3,349.36       48,976.02
05 31 记-0009 支付04月工资          -       2,000.00       46,976.02
05 31 记-0009 支付04月工资          -       2,000.00       44,976.02
05 31 记-0009 支付04月工资          -       3,443.36       41,532.66
05 31 记-0009 支付04月工资          -       2,962.36       38,570.30
05 31 记-0009 支付04月工资          -       3,462.36       35,107.94
05 31 记-0010 支付马琴芹生育金          -       7,147.00       27,960.94
05 31 记-0011 支付马琴芹报销费用04月          -       3,259.09       24,701.85
05 31 记-0012 支付邹萍报销费用04月          -         587.00       24,114.85
05 31 记-0013 支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目201901-04月人员补贴          -       2,400.00       21,714.85
05 31 记-0014 支付邹佳豪04月报销          -         800.00       20,914.85
05 31 记-0015 支付公积金          -       1,760.00       19,154.85
05 31 记-0016 支付杨雪英报销款          -       2,488.00       16,666.85
05     本月合计    50,131.22    39,466.89       16,666.85
05           187,101.38   219,118.23       16,666.85
06 30 记-0001 手续费          -           8.00       16,658.85
06 30 记-0002 手续费          -           2.00       16,656.85
06 30 记-0003 支付社保费          -       3,466.00       13,190.85
06 30 记-0004 收蓬莱社区向日葵志愿者服务项目 第二年第二笔款    39,699.91          -         52,890.76
06 30 记-0005 收 陪伴成长—学校社工服务计划 第二年第二笔款    78,400.00          -        131,290.76
06 30 记-0006 支付昆厦5月份补贴          -         200.00      131,090.76
06 30 记-0007 支付邹佳豪05月报销          -         800.00      130,290.76
06 30 记-0008 还款          -      30,000.00      100,290.76
06 30 记-0009 支付马琴芹报销费用05月          -       5,824.64       94,466.12
06 30 记-0010 支付社工补贴及督导费          -       6,300.00       88,166.12
06 30 记-0011 支付05月工资          -       2,000.00       86,166.12
06 30 记-0011 支付05月工资          -       1,100.00       85,066.12
06 30 记-0011 支付05月工资          -       3,349.36       81,716.76
06 30 记-0011 支付05月工资          -       3,443.36       78,273.40
06 30 记-0011 支付05月工资          -       2,962.36       75,311.04
06 30 记-0012 结息        17.70          -         75,328.74
06 30 记-0013 支付公积金          -       1,760.00       73,568.74
06     本月合计   118,117.61    61,215.72       73,568.74
06           305,218.99   280,333.95       73,568.74
07 31 记-0001 手续费          -           8.00       73,560.74
07 31 记-0002 支付社保费          -       3,466.00       70,094.74
07 31 记-0003 支付邹萍06月报销款          -         136.60       69,958.14
07 31 记-0004 支付五彩益家-户外团建 昆山宜天旅游客运有限公司          -       1,600.00       68,358.14
07 31 记-0005 支付苏州弘鼎代账费201901月-06月          -       6,600.00       61,758.14
07 31 记-0006 支付06月工资          -       3,443.36       58,314.78
07 31 记-0006 支付06月工资          -       2,962.36       55,352.42
07 31 记-0006 支付06月工资          -       1,100.00       54,252.42
07 31 记-0006 支付06月工资          -       3,349.36       50,903.06
07 31 记-0006 支付06月工资          -       2,000.00       48,903.06
07 31 记-0007 付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目人员补贴          -         600.00       48,303.06
07 31 记-0008 付邹佳豪06月报销          -         500.00       47,803.06
07 31 记-0009 支付马琴芹报销费用06月          -       3,094.60       44,708.46
07 31 记-0010 付微信服务费及办公用品          -         464.50       44,243.96
07 31 记-0011 支付公积金          -       1,760.00       42,483.96
07     本月合计          -      31,084.78       42,483.96
07           305,218.99   311,418.73       42,483.96
08 31 记-0001 手续费          -           7.20       42,476.76
08 31 记-0002 手续费          -           3.00       42,473.76
08 31 记-0003 支付社保费          -       3,864.84       38,608.92
08 31 记-0004 支付邹佳豪代付款报销          -         500.00       38,108.92
08 31 记-0005 支付邹萍代付款报销          -         551.00       37,557.92
08 31 记-0006 付昆厦07月人员补贴          -         500.00       37,057.92
08 31 记-0007 支付07月工资          -       3,443.36       33,614.56
08 31 记-0007 支付07月工资          -       1,100.00       32,514.56
08 31 记-0007 支付07月工资          -       3,349.36       29,165.20
08 31 记-0007 支付07月工资          -       2,000.00       27,165.20
08 31 记-0007 支付07月工资          -       2,962.36       24,202.84
08 31 记-0008 支付报销款          -       3,300.00       20,902.84
08 31 记-0009 收到昆山慈善基金会款    13,890.99          -         34,793.83
08 31 记-0010 支付公积金          -       1,760.00       33,033.83
08 31 记-0031 支付    蓬莱社区五彩益家2019年运营项目人员补贴          -         600.00       32,433.83
08 31 记-0032 支付马琴芹报销款          -       2,960.00       29,473.83
08     本月合计    13,890.99    26,901.12       29,473.83
08           319,109.98   338,319.85       29,473.83
09 30 记-0001 银行手续费          -           1.00       29,472.83
09 30 记-0002 银行手续费          -           8.00       29,464.83
09 30 记-0003 支付社保费          -       3,960.32       25,504.51
09 30 记-0004 支付邹佳豪报销款          -       4,490.00       21,014.51
09 30 记-0005 支付报销款 邹萍          -       4,106.63       16,907.88
09 30 记-0006 支付08月人员补贴 昆厦          -         500.00       16,407.88
09 30 记-0007 支付马琴芹报销款          -       1,083.02       15,324.86
09 30 记-0008 支付报销款          -       2,100.00       13,224.86
09 30 记-0009 支付08月工资          -       3,233.24        9,991.62
09 30 记-0009 支付08月工资          -       2,000.00        7,991.62
09 30 记-0009 支付08月工资          -       1,100.00        6,891.62
09 30 记-0009 支付08月工资          -       2,846.24        4,045.38
09 30 记-0009 支付08月工资          -       3,327.24          718.14
09 30 记-0010 支付报销款  杨雪英          -       3,381.20        2,663.06
09 30 记-0011 借款 邹雪珍     3,000.00          -            336.94
09 30 记-0012 结息        29.31          -            366.25
09 30 记-0013 借款 邹雪珍    20,000.00          -         20,366.25
09 30 记-0014 支付公积金          -       1,760.00       18,606.25
09     本月合计    23,029.31    33,896.89       18,606.25
09           342,139.29   372,216.74       18,606.25
10 31 记-0001 银行收费          -           8.00       18,598.25
10 31 记-0002 银行收费          -           1.00       18,597.25
10 31 记-0003 支付社保费          -       3,960.32       14,636.93
10 31 记-0004 收大手牵小手暑假课业辅导项目款    22,061.90          -         36,698.83
10 31 记-0005 付昆厦09月人员补贴          -         200.00       36,498.83
10 31 记-0006 支付09月工资          -       3,385.30       33,113.53
10 31 记-0006 支付09月工资          -       4,604.30       28,509.23
10 31 记-0006 支付09月工资          -       3,291.30       25,217.93
10 31 记-0006 支付09月工资          -       2,000.00       23,217.93
10 31 记-0007 支付人员补贴费          -         600.00       22,617.93
10 31 记-0008 支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-自组织培育管理-专家老师费          -         400.00       22,217.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -       1,750.00       20,467.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -       1,750.00       18,717.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -         750.00       17,967.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -       1,300.00       16,667.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -         800.00       15,867.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -       1,500.00       14,367.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -       1,500.00       12,867.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -       1,500.00       11,367.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -       1,500.00        9,867.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -       1,500.00        8,367.93
10 31 记-0009 大手牵小手暑假课业辅导项目-志愿者补贴          -       1,500.00        6,867.93
10 31 记-0010 支付公积金          -       1,760.00        5,107.93
10 31 记-0011 收收党建引领 鹿丽同行项目首款    48,000.00          -         53,107.93
10     本月合计    70,061.90    35,560.22       53,107.93
10           412,201.19   407,776.96       53,107.93
11 30 记-0001 收到 蓬莱社区五彩益家2019年项目30% 10263164    29,788.02          -         82,895.95
11 30 记-0002 手续费          -           9.00       82,886.95
11 30 记-0002 手续费          -           7.20       82,879.75
11 30 记-0003 支付10月社保          -       3,113.46       79,766.29
11 30 记-0004 支付 机构出租费用 快递费          -         766.00       79,000.29
11 30 记-0005 支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-自组织培育管理-专家老师费          -         500.00       78,500.29
11 30 记-0006 支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-社区儿童活动室-活动物资          -         202.40       78,297.89
11 30 记-0007 支付10月工资          -       3,385.30       74,912.59
11 30 记-0007 支付10月工资          -       3,291.30       71,621.29
11 30 记-0007 支付10月工资          -       4,204.30       67,416.99
11 30 记-0007 支付10月工资          -       2,000.00       65,416.99
11 30 记-0008 支付11月公积金          -       2,118.00       63,298.99
11 30 记-0009 支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-通讯费          -       1,000.00       62,298.99
11 30 记-0010 支付企业网银服务费          -         600.00       61,698.99
11     本月合计    29,788.02    21,196.96       61,698.99
11           441,989.21   428,973.92       61,698.99
12 24 记-0004 银行手续费          -           1.00       61,697.99
12 24 记-0005 银行手续费          -           5.60       61,692.39
12 24 记-0006 蓬莱社区向日葵志愿者服务项目 第二年退款          -       2,388.10       59,304.29
12 24 记-0007 支付社保费          -       3,113.46       56,190.83
12 24 记-0008 支付邹萍11月报销款          -       4,223.00       51,967.83
12 24 记-0009 支付马琴芹11月报销款          -       2,788.70       49,179.13
12 24 记-0010 支付昆厦人员补贴          -         550.00       48,629.13
12 24 记-0011 支付苏州弘鼎代账费          -       3,200.00       45,429.13
12 24 记-0012 支付11月工资          -       4,138.30       41,290.83
12 24 记-0012 支付11月工资          -       3,291.30       37,999.53
12 24 记-0012 支付11月工资          -       3,338.30       34,661.23
12 24 记-0012 支付11月工资          -       2,000.00       32,661.23
12 24 记-0013 支付昆山宜天租车费          -       1,280.00       31,381.23
12 24 记-0014 支付恒可信网络费          -         800.00       30,581.23
12 24 记-0015 支付昆山厚德成长手册100本          -       2,200.00       28,381.23
12 24 记-0016 支付昆山厚德宣传费用          -       4,400.00       23,981.23
12 24 记-0017 收到  新时代文明实践志愿服务体系项目首款   136,661.34          -        160,642.57
12 24 记-0018 还款          -      23,000.00      137,642.57
12 24 记-0019 支付苏州慧行天下活动物资费用          -      13,954.90      123,687.67
12 24 记-0020 收到  昆山市困境儿童社会志愿服务项目款    42,352.20          -        166,039.87
12 24 记-0021 收到蓬莱社区五彩益家2019年运营款    29,788.03          -        195,827.90
12 24 记-0022 结息        36.14          -        195,864.04
12 24 记-0032 支付公积金          -       1,412.00      194,452.04
12     本月合计   208,837.71    76,084.66      194,452.04
12     本年累计   650,826.92   505,058.58      194,452.04
      结转下年          -            -        194,452.04
顶部
Copyright @ 2013 版权所有 昆山市琼花爱心助困服务中心
地址:昆山市蓬朗街道蓬莱路蓬莱社区办公大楼 手机:13862677862 网址:www.ks-qhzk.com 技术支持: 力得网络科技